INKOM |
||||||
| Volwassenen G | Junioren/Sociaal tarief | Volwassenen BG | Junioren/Sociaal tarief BG | |||
| Van Maandag | ||||||
| t.e.m | 3,50 € | 3,00 € | 4,00 € | 3,50 € | ||
| zondag | ||||||
| . | ||||||
10 beurten (6 maanden geldig ) |
jaarabonnement |
||||||
| Volwassenen | Junioren/Sociaal tarief | Volwassenen | Junioren/Sociaal tarief | ||||
| Inw | Niet-Inw | Inw | Niet-Inw | Inw | Niet-Inw | Inw | Niet-Inw |
| 27,00 € | 30,00 € | 23,00 € | 26,00 € | 180,00 € | 200,00 € | 156,00 € | 172,00 € |
| pasfoto meenemen | |||||||
.
.
Wij informeren u dat het zwembad vanaf 1ste september 2020 enkel toegankelijk is voor wie online reserveert en aan de kassa betaalt